Wappen
Kirchgang
Gemeindestatistik
Infos für KV
Infos für PGR
Gemeindepfarrer
Festschrift
Dokumente
Betriebskosten

Betriebskosten unserer Gemeinde

  Gas  Strom  Wasser  Abwasser 
         
2001  3.154,03  454,10  378,24  360,76 
2002  3.296,90  320,52  346,53  200,44 
2003  3.301,00  752,86  245,00  225,00 
2004  3.386,79  627,72  297,34  230,08 
2005  3.352,62  647,76  514,87  462,16 
2006  4.362,00  670,70  415,00  367,90 
         
         
         
         


Kollekten